| მიმდინარე ანგარიში 1 | 100 ლარი |
| შემნახველი ანგარიში | უფასო |
| ვადიანი ანაბარი | უფასო |
| დამატებითი ანგარიში | უფასო |
1 მიმდინარე ანგარიშის გახსნის შემთხვევაში უფასოდ გაიცემა 25–გვერდიანი საჩეკო წიგნაკები ნებისმიერ ვალუტაში
| იურიდიული პირები | 1 ლარი |
| ვადა | ლარი | აშშ დოლარი | ევრო | გირვანქა სტერლინგი |
|---|---|---|---|---|
| 3 თვე | 7.00% | 2.25% | 2.25% | 0.50% |
| 6 თვე | 8.00% | 2.50% | 2.50% | 0.60% |
| 9 თვე | 9.00% | 2.75% | 2.75% | 0.80% |
| 12 თვე | 10.00% | 3.00% | 3.00% | 1.00% |
| 18 თვე | 11.00% | 4.00% | 4.00% | 1.50% |
| 24 თვე | 12.00% | 5.00% | 5.00% | 2.00% |
| ვადა | ლარი | აშშ დოლარი | ევრო | გირვანქა სტერლინგი |
|---|---|---|---|---|
| 3 თვე | 6.50% | 1.75% | 1.75% | 0.40% |
| 6 თვე | 7.50% | 2.00% | 2.00% | 0.50% |
| 9 თვე | 8.50% | 2.25% | 2.25% | 0.70% |
| 12 თვე | 9.50% | 2.50% | 2.50% | 0.90% |
| 18 თვე | 10.50% | 3.50% | 3.50% | 1.40% |
| 24 თვე | 11.50% | 4.50% | 4.50% | 1.90% |
| ვალუტა | |
|---|---|
| ლარი | 3.00% |
| აშშ დოლარი | 0.00% |
| ევრო | 0.00% |
* იურიდიული პირებისთვის შემნახველი ანგარიშის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ თავისუფალი თანხების განთავსებისთვის.
** ვადიანი ანაბრებისა და შემნახველი ანგარიშის საპროცენტო განაკვეთები ძალაშია 2011 წლის 10 იანვრიდან.